黄冈im体育官网2018年政府采购预算表
信息来源:im体育官网|正规授权
时间:
2017-01-23
预算09表 | |||||||||||
2018年政府采购预算表 | |||||||||||
填报单位:黄冈im体育官网 | 单位: 元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 资金来源 | |||||||
总计 | 财政拨款(补助) | 纳入预算管理的政府性基金 | 上年结转资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 预算内基本im体育官网投资 | ||||||||
合计 | 369000 | 369000 | 269000 | 100000 | |||||||
行政及参公单位 | 369000 | 369000 | 269000 | 100000 | |||||||
20108 | 黄冈im体育官网 | 369000 | 369000 | 269000 | 100000 | ||||||
2010806 | 货物类小计 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | ||||||
2010806 | 电脑及耗材 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | ||||||
2010801 | 工程类小计 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||
2010801 | 房屋维修维护 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||
2010801 | im体育官网类小计 | 69000 | 69000 | 69000 | |||||||
2010801 | 小车运行及维护 | 49000 | 49000 | 49000 | |||||||
2010801 | 会议费 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
事业单位 | |||||||||||
xx单位 | |||||||||||
货物类小计 | |||||||||||
工程类小计 | |||||||||||
im体育官网类小计 |